ソフトテニス Soft tennis | ソフトテニスガット | OG-SHEEP series | ミクロパワー
ミクロパワー
ゴーセン独自の「スーパーホールド加工」が優れた超反発とコントロールを実現。
メーカー希望小売価格 | 2,310円(税込) |
---|---|
型番 | SS401 |
素 材 | 高分子ブレンド、スーパーホールド加工 |
ゲージ | 1.25mm |
長さ | 11.5m |
適正テンション | 30~35lbs |
カラー | ミルキーホワイト(MW) レッド(RE) ブラック(BK) イエロー(Y) ピーチピンク(PP) スカイブルー(SB) ジュピターブルー(JB) シャインパープル(SP) |
製造国 | 日本 |
ガット性能(OG-SHEEP seriesの中で性能比較)
MSフォース
優れた反発性能に加え、芯糸をスリム化することでソフト感を備えたスタンダードモデル。
メーカー希望小売価格 | 2,200円(税込) |
---|---|
型番 | SS431 |
素 材 | 高分子ブレンド、表面特殊樹脂加工 |
ゲージ | 1.25mm |
長さ | 11.5m |
適正テンション | 25~35lbs |
カラー | ピュアホワイト(PWH) ディープブラック(DBK) オーシャンブルー(OBL) サンシャインイエロー(SYE) ブライトグリーン(BGR) ライジングレッド(RRE) アストロネイビー(ANV)NEW COLOR |
製造国 | 日本 |
ガット性能(OG-SHEEP seriesの中で性能比較)
MS
フォースドライブ
回転系ショットを重視するプレイヤー、次のレベルにステップアップしたいプレイヤーにオススメ!
メーカー希望小売価格 | 2,310円(税込) |
---|---|
型番 | SS432 |
素 材 | 高分子ブレンド、表面特殊樹脂加工 |
ゲージ | 1.24~1.28㎜ |
長さ | 11.5m |
適正テンション | 25~35lbs |
カラー | フレイムオレンジ(FOR) ピュアホワイト(PWH) ディープブラック(DBK) |
製造国 | 日本 |
ガット性能(OG-SHEEP seriesの中で性能比較)
ミクロパワーNS122
ゴーセン独自の「スーパーホールド加工」が優れた超反発とコントロールを実現。「ミクロパワー」の細ゲージモデル。
メーカー希望小売価格 | 2,310円(税込) |
---|---|
型番 | SS411 |
素 材 | 高分子ブレンド、スーパーホールド加工 |
ゲージ | 1.22mm |
長さ | 11.5m |
適正テンション | 25~35lbs |
カラー | ミルキーホワイト(MW) |
製造国 | 日本 |